PRODUCTOS
PIÑA
TAMAÑO | PESO NETO (G) | PESO ESCURRIDO (G) |
---|---|---|
8 onza (SQUAT) | 225-227 | 135-140 |
15 onza (SQUAT) | 425 | 240-250 |
15 onza (ALTO) | 425 | 220-230 |
20 onza | 565-567 | 340 |
30 onza | 825-850 | 450-490 |
108 onza | 3,000-3,035 | 1,790 |
TAMAÑO | PESO NETO (G) | PESO ESCURRIDO (G) |
---|---|---|
15 onza (SQUAT) | 425 | 240-250 |
15 onza (ALTO) | 425 | 220-230 |
20 onza | 565-567 | 340 |
30 onza | 825-850 | 450-490 |
108 onza | 3,000-3,035 | 1,790-1,840 |
TAMAÑO | PESO NETO (G) | PESO ESCURRIDO (G) |
---|---|---|
8 onza (SQUAT) | 225-227 | 135-140 |
15 onza (SQUAT) | 425 | 240-250 |
15 onza (ALTO) | 425 | 220-230 |
20 onza | 565-567 | 340 |
30 onza | 825-850 | 450-490 |
108 onza | 3,000-3,035 | 1,840-2,040 |
TAMAÑO | PESO NETO (G) | PESO ESCURRIDO (G) |
---|---|---|
8 onza (SQUAT) | 225-227 | 135-140 |
15 onza (SQUAT) | 425 | 240-250 |
15 onza (ALTO) | 425 | 220-230 |
20 onza | 565-567 | 340 |
30 onza | 825-850 | 450-490 |
108 onza | 3,000-3,035 | 1,840-2,040 |
TAMAÑO | PESO NETO (G) | PESO ESCURRIDO (G) |
---|---|---|
8 onza (SQUAT) | 225-227 | 135-140 |
15 onza (SQUAT) | 425 | 240-250 |
15 onza (ALTO) | 425 | 220-230 |
20 onza | 565-567 | 340 |
30 onza | 825-850 | 450-490 |
108 onza | 3,000-3,035 | 2040 |
MAÍZ
TAMAÑO | PESO NETO (g) | PESO ESCURRIDO (g) | ||
---|---|---|---|---|
5 onza (VACÍO) | 90 | 85 | ||
8.25 onza (VACÍO) | GRANO DE MAÍZ, ENVASE AL | 211x304 | 175-180 | 140-145 |
11 onza (SALMUERA) | 310 | 200 | ||
12 onza (VACÍO) | GRANO DE MAÍZ, ENVASE AL | 307x306 | 340 | 280 |
15 onza (SALMUERA) | 425 | 230-250 | ||
75 onza (VACÍO) | 2125 | 1840 | ||
108 onza (SALMUERA) | 3000 | 1840 |
TAMAÑO | MEDIDA | PESO NETO (g) | PESO ESCURRIDO (g) |
---|---|---|---|
15 onza (LATA ALTA) | 14-19 | 425 | 225-230 |
15 onza (LATA ALTA) | 20-25 | 425 | 225-230 |
15 onza (LATA ALTA) | 26-36 | 425 | 225-230 |
15 onza (LATA ALTA) | DE MAÍZ CORTADO | 425 | 225-230 |
108 onza | 100-149 | 3000 | 1500 |
108 onza | 150-199 | 3000 | 1500 |
108 onza | 200 UP | 3000 | 1500 |
108 onza | DE MAÍZ CORTADO | 3000 | 1500 |
TAMAÑO | PESO NETO (g) |
---|---|
15 onza | 410 |
108 onza | 2960 |
MAÏS SUCRÉ DANS LA POCHETTE
PRODUCTO | PESO NETO (g) | PESO ESCURRIDO (g) |
---|---|---|
MAÍZ ENTERO EN BOLSA DE PLÁSTICO | 230-250 | - |
MAÍZ CORTADO (3 PIEZAS) EN BOLSA DE PLÁSTICO | 230-250 | - |
MAÍZ DULCE EN BOLSA DE ALUMINIO | 290-300 | 230-250 |
MANGO
TAMAÑO | PESO NETO (G) | PESO ESCURRIDO (G) |
---|---|---|
8 onza (SQUAT) | 225 | 135 |
15 onza (ALTA) | 425 | 230-235 |
30 onza | 850 | 490 |
108 onza | 3035 | 1840 |
CÓCTEL DE FRUTAS
TAMAÑO | PESO NETO (G) | PESO ESCURRIDO (G) |
---|---|---|
8 onza (SQUAT) | 225 | 140 |
15 onza (SQUAT) | 425 | 240-250 |
30 onza | 825-850 | 490 |
108 onza | 3035 | 1840 |
FRUTA DE TEMPORADA
TAMAÑO | PESO NETO (g) | PESO ESCURRIDO (g) |
---|---|---|
8 onza | 225 | 120 |
20 onza | 565 | 250 |
TAMAÑO | PESO NETO (g) | PESO ESCURRIDO (g) |
---|---|---|
20 onza | 565 | 230 |
TAMAÑO | PESO NETO (g) | PESO ESCURRIDO (g) |
---|---|---|
20 onza | 565 | 230 |
TAMAÑO | PESO NETO (g) | PESO ESCURRIDO (g) |
---|---|---|
20 onza | 565 | 230 |
TAMAÑO | PESO NETO (g) | PESO ESCURRIDO (g) |
---|---|---|
20 onza | 565 | 230 |
JUGO Y CONCENTRADO DE PIÑA
TAMAÑO | PESO NETO (g) |
---|---|
20 onza | 540 |
46 onza | 1300 |
JUGO CONCENTRADO DE PIÑA, ASÉPTICO O CONGELADO | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) |
---|---|---|
60 BX+/-1 | 260 | 275 |
65 BX+/-1 | 265 | 280 |
COCO FRESCO
TAMAÑO | PESO NETO (g) |
---|---|
PEQUEÑO | MENOS DE 700 |
MEDIANO | 700-900 |
GRANDE | MÁS DE 900 |